| AUD | Австралийский доллар | Тувалу, Австралия, Кирибати, Кокосовые острова, Науру, Норфолк,Остров Рождества |
| AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан |
| ALL | Албанский лек | Албания |
| DZD | Алжирский динар | Западная Сахара, Алжир |
| AOA | Ангольская кванза | Ангола |
| ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
| AMD | Армянский драм | Армения, Нагорный Карабах |
| AWG | Арубанский флорин | Аруба |
| AFN | Афгани | Афганистан |
| BSD | Багамский доллар | Багамские Острова |
| BDT | Бангладешская така | Бангладеш |
| BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
| BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
| BZD | Белизский доллар | Белиз |
| BYR | Белорусский рубль | Белоруссия |
| BMD | Бермудский доллар | Бермудские Острова |
| BGN | Болгарский лев | Болгария |
| BOB | Боливиано | Боливия |
| BWP | Ботсванская пула | Ботсвана |
| BRL | Бразильский реал | Бразилия |
| BND | Брунейский доллар | Бруней |
| BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
| VUV | Вануатский вату | Вануату |
| HUF | Венгерский форинт | Венгрия |
| VEF | Венесуэльский боливар | Венесуэла |
| KPW | Вона КНДР | Корейская Народно-Демократическая Республика |
| XCD | Восточно-карибский доллар | Гренада, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия |
| VND | Вьетнамский донг | Вьетнам |
| HTG | Гаитянский гурд | Гаити |
| GYD | Гайанский доллар | Гайана |
| GMD | Гамбийский даласи | Гамбия |
| GHS | Ганский седи | Гана |
| GTQ | Гватемальский кетцаль | Гватемала |
| GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
| GGP | Гернсийский фунт | Гернси |
| GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
| HNL | Гондурасская Лемпира | Гондурас |
| HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
| DKK | Датская крона | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| JEP | Джерсийский фунт | Джерси |
| AED | Дирхам ОАЭ | ОАЭ |
| STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе и Принсипи |
| KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
| SBD | Доллар Соломоновых Островов | Соломоновы Острова |
| USD | Доллар США | Американское Самоа, Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, Британская территория в Индийском океане, Виргинские Острова, Американские,Восточный Тимор, Гуам, Зимбабве, Камбоджа, Панама, Пуэрто-Рико,Северные Марианские Острова, США, Виргинские Острова, Британские, Маршалловы Острова, Микронезия, Палау, Сальвадор,Теркс и Кайкос, Эквадор |
| TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
| DOP | Доминиканский песо | Доминикана |
| EUR | Евро | Австрия, Азорские острова, Антарктида, Ватикан, Греция, Италия,Косово, Латвия, Мальтийский орден, Мартиника, Монако,Португалия, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Словакия,Финляндия, Франция, Черногория, Эстония, Аландские острова,Андорра, Бельгия, Гваделупа, Германия, Ирландия, Испания, Кипр,Литва, Люксембург, Майотта, Мальта, Нидерланды, Реюньон, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Словения, Французская Гвиана |
| EGP | Египетский фунт | Египет |
| ZMW | Замбийская квача | Замбия |
| ILS | Израильский шекель | Палестина, Израиль |
| INR | Индийская рупия | Индия |
| IDR | Индонезийская рупия | Индонезия |
| JOD | Иорданский динар | Иордания |
| IQD | Иракский динар | Ирак |
| IRR | Иранский риал | Иран |
| ISK | Исландская крона | Исландия |
| YER | Йеменский риал | Йемен |
| KZT | Казахский тенге | Казахстан |
| KHR | Камбоджийский риель | Камбоджа |
| CAD | Канадский доллар | Канада |
| QAR | Катарский риал | Катар |
| KES | Кенийский шиллинг | Кения |
| PGK | Кина | Папуа - Новая Гвинея |
| KGS | Киргизский сом | Киргизия |
| CNY | Китайский юань | Китай |
| CRC | Колон | Коста-Рика |
| COP | Колумбийский песо | Колумбия |
| KMF | Коморский франк | Коморские Острова |
| BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
| CDF | Конголезский франк | Конго, Демократическая Республика |
| CUC | Кубинское конвертируемое песо | Куба |
| CUP | Кубинское песо | Куба |
| KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
| LKR | Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
| LAK | Лаосский кип | Лаос |
| GEL | Лари | Грузия |
| SLL | Леоне Сьерра-Леоне | Сьерра-Леоне |
| LRD | Либерийский доллар | Либерия |
| LBP | Ливанский фунт | Ливан |
| LYD | Ливийский динар | Ливия |
| LSL | Лоти | Лесото |
| MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
| MRO | Мавританская угия | Западная Сахара, Мавритания |
| MKD | Македонский денар | Македония |
| MWK | Малавийская квача | Малави |
| MGA | Малагасийский ариари | Мадагаскар |
| MYR | Малайзийский Ринггит | Малайзия |
| MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара, Марокко |
| MXN | Мексиканское песо | Мексика |
| MZN | Мозамбикский Метикал | Мозамбик |
| MDL | Молдавский лей | Молдавия |
| MNT | Монгольский тугрик | Монголия |
| MMK | Мьянманский кьят | Мьянма |
| NAD | Намибийский доллар | Намибия |
| BTN | Нгултрум | Бутан |
| NPR | Непальская рупия | Непал |
| NGN | Нигерийская найра | Нигерия |
| ANG | Нидерландский антильский гульден | Кюрасао, Синт-Мартен |
| NIO | Никарагуанская кордоба | Никарагуа |
| NZD | Новозеландский доллар | Новая Зеландия, Острова Кука, Питкэрн, Ниуэ, Токелау |
| TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань |
| NOK | Норвежская крона | Норвегия, Шпицберген |
| OMR | Оманский риал | Оман |
| PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
| PAB | Панамский бальбоа | Панама |
| PYG | Парагвайский Гуарани | Парагвай |
| MOP | Патака | Аомынь |
| PEN | Перуанский новый соль | Перу |
| PLN | Польский злотый | Польша |
| PRB | Приднестровский рубль | Приднестровье |
| RUB | Российский рубль | Абхазия, Россия, Южная Осетия |
| RWF | Руандийский франк | Руанда |
| RON | Румынский лей | Румыния |
| MVR | Руфия | Мальдивы |
| WST | Самоанская тала | Самоа |
| SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
| SZL | Свазилендский Лилангени | Свазиленд |
| SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы |
| RSD | Сербский динар | Сербия |
| SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
| SYP | Сирийский фунт | Сирия |
| SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали, Сомалиленд |
| SDG | Суданский фунт | Судан |
| SDG | Суданский фунт | Южный Судан |
| SRD | Суринамский доллар | Суринам |
| TJS | Таджикский Сомони | Таджикистан |
| THB | Тайский бат | Таиланд |
| TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания |
| TOP | Тонганская Паанга | Тонга |
| TND | Тунисский динар | Тунис |
| TRY | Турецкая лира | Северный Кипр, Турция |
| TMT | Туркменский манат | Туркмения |
| UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
| UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
| UAH | Украинская гривна | Украина |
| UYU | Уругвайский песо | Уругвай |
| FJD | Фиджийский доллар | Фиджи |
| PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
| DJF | Франк Джибути | Джибути |
| XOF | Франк КФА BCEAO | Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Того,Мали, Нигер |
| XAF | Франк КФА BEAC | Габон, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Камерун, Конго, Республика, Чад |
| XPF | Французский тихоокеанский франк | Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна |
| SHP | Фунт острова Святой Елены | Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-Да-Кунья острова |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Мэн, Англия, Уэльс, Великобритания, Джерси, Шотландия, Северная Ирландия |
| FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские Острова |
| HRK | Хорватская куна | Хорватия |
| CZK | Чешская крона | Чехия |
| CLP | Чилийское песо | Чили |
| SEK | Шведская крона | Швеция |
| CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн, Швейцария |
| ERN | Эритрейская накфа | Эритрея |
| CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
| ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
| ZAR | Южноафриканский ранд | ЮАР |
| KRW | Южнокорейская вона | Южная Корея |
| SSP | Южносуданский фунт | Южный Судан |
| JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
| JPY | Японская иена | Япония |
Комментариев нет:
Отправить комментарий